REDUCCIÓN BUSHING 1-1/2″ X 1″ – CONDUIT
DETALLES
Las reducciones se utilizan para unir dos
tamaños diferentes de tubo conduit IMC o RIGID.
NORMAS
- Certificado UL 797
- ANSI C 80.3
MATERIALES
- Acero galvanizado
CARACTERÍSTICAS
- Reducción bushing elaborado en acero de alta
resistencia. - Garganta interior redondeadas para ayudar a
prevenir daños en los cables. - Cuenta con suficientes hilos de roscas resistentes
para un mejor roscado de las reducciones. - Prueba según normas UL 797, ANSI C 80.3
MEDIDAS REDUCCIÓN BUSHING 1-1/2″ X 1″
Medida | Shelf QTY | Master QTY | Dim A | Dim B |
inch | inch | inch | ||
3/4”*1/2” | 100 | 1000 | 0.921 | 0.645 |
1”*1/2” | 50 | 500 | 1.124 | 0.715 |
1”*3/4” | 50 | 500 | 1.124 | 0.715 |
1-1/4”*1/2” | —- | 210 | 1.472 | 0.818 |
1-1/4”*3/4” | —- | 210 | 1.472 | 0.818 |
1-1/4”*1” | —- | 210 | 1.472 | 0.818 |
1-1/2”*1/2” | —- | 120 | 1.700 | 0.850 |
1-1/4”*3/4” | —- | 120 | 1.700 | 0.850 |
1-1/2”*1” | —- | 120 | 1.700 | 0.850 |
1-1/2”*1-1/4” | —- | 120 | 1.700 | 0.850 |
2”*1/2” | —- | 75 | 2.228 | 0.972 |
2”*3/4” | —- | 75 | 2.228 | 0.972 |
2”*1” | —- | 75 | 2.228 | 0.972 |
2”*1-1/4” | —- | 75 | 2.228 | 0.972 |
2”*1-1/2” | —- | 75 | 2.228 | 0.972 |
Encuéntranos también en EMECX