TUBO EMT LIVIANO 3″ – CONDUIT
DETALLES
Los tubos se fabrican con acero galvanizado
según normas ANSI C 80.3 y UL 797
NORMAS TÉCNICAS
- Prueba de espesor de capa
* Según norma UL797 - Prueba de doblez
* Según norma ANSI C 80.3
MATERIALES
- CARBONO: 0.15% Máximo
- MANGANESO: 0.60% Máximo
- FOSFORO: 0.045% Máximo
- AZUFRE: 0.045% Máximo
PROPIEDADES MECÁNICAS
- ESFUERZO DE FLUENCIA: 25,000 Mínimo
- ESFUERZO DE TENSIÓN: 30,000 Mínimo
- PORCENTAJE DE ELONGACIÓN: 20% Aprox.
TERMINADO INTERIOR
Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar el aislamiento de los cables eléctricos, los extremos
de los tubos se desbarban interiormente y el cordón de soldadura es poco pronunciado y libre de aristas
cortantes.
GALVANIZACIÓN
Se realiza por el proceso de inmersión en caliente, asegurando la protección interior y exterior del tubo
con una capa de zinc en un rango entre 36-40μm perfectamente adherida y razonablemente lisa . La
calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade)
MEDIDAS TUBO EMT LIVIANO 3″
Medida | Outside Diameter | O. Diameter | Inside Diameter | I. Diameter | Wall Thickness | W. Thickness | Length | Length |
inch | inch | mm | inch | mm | inch | mm | feet | mm |
1/2” | 0.706 | 17.93 | 0.622 | 15.80 | 0.033 | 0.85 | 10 | 3050 |
3/4” | 0.922 | 23.42 | 0.824 | 20.93 | 0.039 | 1.00 | 10 | 3050 |
1” | 1.163 | 29.54 | 1.049 | 26.64 | 0.043 | 1.10 | 10 | 3050 |
1-1/4” | 1.510 | 38.35 | 1.380 | 35.05 | 0.051 | 1.30 | 10 | 3050 |
1-1/2” | 1.740 | 44.20 | 1.610 | 40.89 | 0.055 | 1.40 | 10 | 3050 |
2” | 2.197 | 55.80 | 2.067 | 52.50 | —– | —- | 10 | 3050 |
2-1/2” | 2.875 | 73.03 | 2.731 | 69.37 | —– | —- | 10 | 3050 |
3” | 3.200 | 88.90 | 3.356 | 85.24 | —– | —- | 10 | 3050 |
3-1/2” | 4.000 | 101.60 | 3.834 | 97.38 | —– | —- | 10 | 3050 |
4” | 4.500 | 114.30 | 4.334 | 110.08 | —– | —- | 10 | 3050 |
Encuéntranos también en EMECX